单位:元/平方米 | ||||||||||
工程类型 地区 | 砖混多层住宅 | 底框多层住宅 | 框剪小高层住宅 | 框剪高层住宅 | 砖混多层学校 | 框剪多层学校 | 框剪多层医院 | 框剪小高层医院 | 框剪高层医院 | |
长春市 | 市区 | 1192 | 1263 | 1485 | 1632 | 1378 | 1545 | 1547 | 1688 | 1761 |
吉林市 | 市区 | 1140 | 1180 | 1450 | 1580 | 1255 | 1460 | 1460 | 1620 | 1700 |
延边州 | 延吉市 | 1280 | 1570 | 1600 | 1730 | 1920 | 2330 | |||
敦化 | 1250 | 1500 | 1650 | 2000 | ||||||
和龙 | 1400 | 1550 | 1970 | 2700 | ||||||
安图 | 2000 | |||||||||
龙井 | 1330 | 1340 | 1700 | |||||||
珲春 | 1860 | 2300 | ||||||||
汪清 | 1290 | 1680 | 1730 | 2250 | ||||||
图们 | 1460 | 2400 | ||||||||
四平市 | 市区 | 1036 | 1176 | 1414 | 1600 | 1243 | 1470 | 1462 | 1634 | 1679 |
双辽 | 984 | 1122 | 1328 | 1464 | 1132 | 1444 | 1413 | 1552 | 1656 | |
梨树 | 984 | 1144 | 1345 | 1478 | 1169 | 1454 | 1438 | 1593 | 1662 | |
伊通 | 984 | 1122 | 1339 | 1464 | 1126 | 1444 | 1408 | 1552 | 1656 | |
通化市 | 市区 | 1130 | 1230 | 1430 | 1610 | 1290 | 1510 | 1510 | 1620 | 1700 |
柳河 | 1010 | 1140 | 1350 | 1530 | 1210 | 1480 | 1480 | 1530 | 1680 | |
辉南 | 970 | 1080 | 1280 | 1500 | 1190 | 1460 | 1430 | 1520 | 1670 | |
通化 | 1080 | 1180 | 1400 | 1550 | 1250 | 1480 | 1480 | 1580 | 1680 | |
集安 | 1050 | 1160 | 1360 | 1520 | 1215 | 1445 | 1445 | 1560 | 1660 |
工程特征描述:以各地区转发的建筑工程质量安全成本指标文件规定为准。